● Kekere ati iwapọ iwọn pẹlu ti o dara lilẹ.
● Irin alagbara, ikarahun / Ejò ikarahun / Ejò ikarahun pẹlu thimble.
● Ifarada owo & aje solusan.
● Iṣẹ aabo foliteji kikun kikun.
● Ti a lo ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ afẹfẹ ati ile-itumọ, XDB307 jara pese awọn wiwọn titẹ deede ati igbẹkẹle.Pẹlu abẹrẹ valve pataki fun apẹrẹ ibudo titẹ, igbẹkẹle igba pipẹ ati iṣẹ itanna to dara ati fifi sori irọrun.
● Iwọn idiyele iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ pẹlu iṣedede giga, agbara ti o dara fun awọn oriṣiriṣi awọn iru ẹrọ itutu ati pe a lo ni lilo pupọ ni ile-iṣọ afẹfẹ ati ile-iṣẹ itutu agbaiye.
● Afẹfẹ afẹfẹ ti iṣowo, firiji.
● Eto HVAC, Afẹfẹ ọkọ ayọkẹlẹ.
Fun apẹẹrẹ XDB307-1-10B-02-2-A-B1-W2-b-03
1 | Iwọn titẹ | 10B |
M(Mpa) B(Pẹpẹ) P(Psi) X(Awọn miiran ti o beere) | ||
2 | Iru titẹ | 02 |
01 (Odiwọn) 02 (Ope) | ||
3 | foliteji ipese | 2 |
0 (5VCD) 1 (12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Omiiran ti o beere) | ||
4 | Ojade ifihan agbara | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X (Awọn miiran ti o beere) | ||
5 | Asopọmọra titẹ | B1 |
B1 (7/16-20UNF akọ) X(Awọn miiran ti o beere) | ||
6 | Itanna asopọ | W2 |
W1 (Gland taara USB) W2 (Packard) W4 (M12-4Pin) W5 (Hirschmann DIN43650C) W6 (Hirschmann DIN43650A) W7 (taara ṣiṣu USB) X (Awọn miran lori ìbéèrè) | ||
7 | Yiye | b |
b (0.5% FS) c (1.0% FS) X (Awọn miiran ti o beere) | ||
8 | Okun ti a so pọ | 03 |
01 (0.3m) 02 (0.5m) 03 (1m) X (Awọn miiran ti o beere) | ||
9 | Alabọde titẹ | R134a |
X (Jọwọ ṣakiyesi) |
Awọn akọsilẹ:
1) Jọwọ sopọ atagba titẹ si asopọ idakeji fun oriṣiriṣi asopo ina.
Ti awọn atagba titẹ ba wa pẹlu okun, jọwọ tọka si awọ ti o tọ.
2) Ti o ba ni awọn ibeere miiran, jọwọ kan si wa ki o ṣe awọn akọsilẹ ni aṣẹ.